![]() | ![]() | |||
| 型式 | 40138F2 | 40138F4 | 2295H4 | 27148H6 |
| 定格容量 | 13000mAh | 15000mAh | 20000mAh | 50000mAh |
| 公称電圧 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| 寸法 | Φ40mm×138mm (端子含め165mm) | Φ40mm×138mm (端子含め165mm) | 23mm×95.3mm×140.5mm (端子含め155mm) | 27.1mm ×149mm×133.3mm (端子含め147mm) |
| 重量 | 370g | 382g | 611g | 1140g |
| 充電上限電圧 | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| 最大充電電流 | 26A | 30A | 100A | 100A |
| 放電停止電圧 | 2.4V | 2.4V | 2.4V | 2.4V |
| 最大放電電流 | 156A(継続) | 150A(継続) | 200A(継続) | 150A(継続) |
| 充電温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | 0~50℃ | 0~45℃ |
| 放電温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~65℃ | -20~60℃ |


